Ceny Hurtowe: 29/07/2010
| Orlen | Lotos | ||
| 3424 | 3400 | ||
| 3489 | 3460 | ||
| 3603 | 3574 | ||
| 2179 | 2150 | ||
| 2984 | 2990 |
Cena netto w (PLN/m3)
Tabela nr 146/A/NBP/2010 z dnia 2010-07-29
| 1 EUR = | 3,9993 |
| 1 USD = | 3,0618 |
| 1 CHF = | 2,9109 |
| 1 GBP = | 4,7876 |
| 100 JPY = | 3,5103 |
Sondaż
| Czy Pani / Pana firma planuje w bieżącym roku inwestycję w stację paliw? |


