Ceny Hurtowe: 09/09/2010
| Orlen | Lotos | ||
| 3460 | 3473 | ||
| 3486 | 3476 | ||
| 3631 | 3621 | ||
| 2256 | 2267 | ||
| 3020 | 3063 |
Cena netto w (PLN/m3)
Tabela nr 175/A/NBP/2010 z dnia 2010-09-08
| 1 EUR = | 3,9494 |
| 1 USD = | 3,1170 |
| 1 CHF = | 3,0839 |
| 1 GBP = | 4,8078 |
| 100 JPY = | 3,7131 |
Sondaż
| Czy Pani / Pana firma planuje w bieżącym roku inwestycję w stację paliw? |


