Ceny Hurtowe: 10/09/2010
| Orlen | Lotos | ||
| 3485 | 3482 | ||
| 3504 | 3504 | ||
| 3654 | 3654 | ||
| 2275 | 2274 | ||
| 3045 | 3072 |
Cena netto w (PLN/m3)
Tabela nr 176/A/NBP/2010 z dnia 2010-09-09
| 1 EUR = | 3,9421 |
| 1 USD = | 3,0991 |
| 1 CHF = | 3,0497 |
| 1 GBP = | 4,7691 |
| 100 JPY = | 3,6996 |
Sondaż
| Czy Pani / Pana firma planuje w bieżącym roku inwestycję w stację paliw? |


